| Nazwa jachtu | Długość | Liczba koi | Liczba kabin | Liczba łazienek | Zbiornik wody | Średnia ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 30 cruiser | 9.45 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | 3.8 | zobacz |
| Bavaria 32 | 10.30 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | 3.7 | zobacz |
| Bavaria 33 cruiser | 10.65 | 6 | 2 | 1 | 180 l. | 4 | zobacz |
| Bavaria 34 | 10.80 | 8 | 3 | 1 | 300 l. | 4 | zobacz |
| Bavaria 36H | 11.48 | 7 | 3 | 1 | 300 l. | 3.5 | zobacz |
| Bavaria 36 | 11.40 | 8 | 3 | 1 | 300 l. | - | zobacz |
| Bavaria 36 cruiser | 11.40 | 8 | 3 | 1 | 300 l. | 4 | zobacz |
| Bavaria 37 | 11.55 | 8 | 3 | 1 | 150 l. | 2.4 | zobacz |
| Bavaria 37 cruiser | 11.55 | 8 | 3 | 1 | 210 l. | 4.1 | zobacz |
| Bavaria 38 | 11.85 | 7 | 3 | 1 | 300 l. | - | zobacz |
| Bavaria 38 cruiser | 11.72 | 8 | 3 | 1 | 210 l. | - | zobacz |
| Bavaria 38 cruiser | 11.72 | 6 | 2 | 1 | 210 l. | - | zobacz |
| Bavaria 39 cruiser | 12.14 | 7 | 3 | 2 | 360 l. | 3.9 | zobacz |
| Bavaria 40 | 12.48 | 7 | 3 | 2 | 300 l. | - | zobacz |
| Bavaria 40 cruiser | 12.35 | 7 | 3 | 2 | 360 l. | 4.5 | zobacz |
| Bavaria 40 vision | 12.70 | 7 | 3 | 1 | 360 l. | - | zobacz |
| Bavaria 42 | 13.40 | 9 | 4 | 2 | 360 l. | 4.8 | zobacz |
| Bavaria 42 cruiser | 12.99 | 7 | 3 | 2 | 360 l. | - | zobacz |
| Bavaria 43 cruiser | 13.60 | 7 | 3 | 2 | 210 l. | - | zobacz |
| Bavaria 42 match | 12.46 | 7 | 3 | 1 | 300 l. | - | zobacz |
![]() |
|
|