Oceanis 46.1
Liczba jachtów i armatorzy
Jachtów Oceanis 46.1 w naszej ofercie: 77
Nazwa jachtu | Rocznik | Koje/Kabiny | Port | Armator | Kraj | Wyposażenie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greta | 2013 | 12/5 | Marina Mandalina, Sibenik | Nautički centar Pina i Mare - NCP | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Vento di Mare | 2021 | 12/5 | ACI Marina Pomer | Pitter Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
RADIA | 2019 | 11/5 | Vodice | Pitter Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Stream | 2020 | 8/3 | ACI Marina Pomer | Pitter Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Shine | 2021 | 10/4 | ACI Marina Pomer | Pitter Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Rocket | 2020 | 12/5 | Marina Kornati, Biograd | Euronautic | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Speechless | 2020 | 12/5 | Marina Kornati, Biograd | Euronautic | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Rabia | 2019 | 10/5 | ACI Marina Pula | Vala Charter - Studio Tim | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Röde Orm | 2019 | 10/4 | Komolac, ACI Marina Dubrovnik | Navigare Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Olympic CRO | 2019 | 10/5 | Yachtclub Seget (Marina Baotić), Seget Donji | Navigare Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Mila 8 | 2020 | 12/5 | Marina Kastela | Yacht4You | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
AIR 2 | 2020 | 8/3 | Marina Trogir - SCT | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
MY COURSE | 2020 | 8/3 | Marina Trogir - SCT | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ANNE | 2020 | 10/4 | ACI Marina Vodice | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ARABELLA | 2020 | 10/4 | Marina Šangulin, Biograd | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
AUF KURS | 2020 | 10/4 | Marina Trogir - SCT | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
LADYBUG | 2020 | 10/4 | Marina Trogir - SCT | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
LAMBDA | 2020 | 10/4 | Marina Trogir - SCT | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
SASOOL | 2020 | 10/4 | Marina Trogir - SCT | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
SATURN | 2020 | 10/4 | ACI Marina Vodice | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
„Antonela M“ with A/C and generator (2019) | 2019 | 10/4 | D – Marin Borik Zadar | Albatros yachting d.o.o. | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
„Mr.White“ with A/C and generator | 2019 | 12/5 | Marina Tankerkomerc, Zadar | Albatros yachting d.o.o. | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Andiamo | 2020 | 10/4 | Marina Split - ACI | Vastardis Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES-460-19-CR | 2019 | 10/5 | Marina D-Marin Borik | Kiriacoulis | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
SEA YA-with AC | 2019 | 12/5 | ACI Marina Split | Ultra Sailing | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRINCESS MIA | 2020 | 12/5 | ACI Marina Split | Ultra Sailing | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
NALU | 2020 | 10/4 | ACI Marina Pomer | Ultra Sailing | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
NAUTI BUOY | 2021 | 10/4 | ACI Marina Pomer | Ultra Sailing | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ANDIAMO | 2019 | 10/5 | ACI Marina Split | Ultra Sailing | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
LEVITAN | 2019 | 12/5 | Marina D-Marin Dalmacija | Kroki Nautika | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Luna | 2019 | 10/5 | ACI Marina Pomer | Dream Yacht Charter Croatia | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Mindy Parker | 2020 | 6/3 | Preveza Main Port | Pitter Yachtcharter | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Aileen | 2019 | 10/4 | Athens, Agios Kosmas marina | Navigare Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ALMYRA | 2019 | 10/4 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
BEAUTIFUL HELEN | 2020 | 8/4 | Kos, Kos Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
NEW OC 46.1 VOL | 2021 | 10/5 | Volos | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Okiroi | 2020 | 10/5 | Kefalonia | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PARADISEA | 2021 | 10/5 | Corfu, Gouvia Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
REBEKKA BLUE | 2020 | 10/5 | Rhodes New Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
SALTY KISS | 2020 | 6/5 | Kos, Kos Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Kos 46.1 | 2019 | 10/5 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Kos 46.2 | 2019 | 10/5 | Lefkas, D-Marin | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Kos 46.3 | 2019 | 10/5 | Kos, Kos Marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Kos 46.4 | 2019 | 10/5 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Kos 46.5 | 2019 | 10/5 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Kos 46.6 | 2020 | 10/5 | Lefkas, D-Marin | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Kos 46.7 | 2020 | 10/5 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Kos 46.8 | 2020 | 10/5 | Kos, Kos Marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
No Name | 2020 | 10/5 | Lavrion, main port | HDM Sailing | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
5 cab - A/C - BAR BAR | 2020 | 10/5 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Exadas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
FriendSEAp | 2020 | 12/5 | Paros | Fyly Yachting and Travel | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Whisper | 2020 | 12/5 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Prima Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- O46-19-G | 2019 | 10/5 | Alimos Marina | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- 46O-19-G | 2019 | 10/4 | Alimos Marina | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- O46-20-G | 2020 | 10/5 | Lefkas Marina | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- O46-20-G | 2020 | 10/5 | Lefkas Marina | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Gwennili/Owners Version | 2020 | 6/5 | Alimos Marina | Ionian Charter | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Filira | 2020 | 10/5 | Volos | Sail Aegean Europe | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Vi Vågá of Sweden | 2019 | 11/5 | Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear | Navigare Yachting | Hiszpania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
RAVISHING | 2019 | 10/5 | Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear | Navigare Yachting | Hiszpania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
wunderbar | 2020 | 8/3 | Göcek | Navigare Yachting | Turcja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Aletheia | 2019 | 8/4 | Marina d\'Arechi | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Nemesi | 2019 | 8/4 | Marina Portorosa | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Nefele | 2019 | 8/4 | Marina Cala de\' Medici | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Daphne | 2020 | 8/4 | Capo d\'Orlando Marina | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Alke | 2019 | 10/5 | Marina Portorosa | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Filìa | 2020 | 10/5 | Capo d\'Orlando Marina | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Azalea | 2021 | 10/5 | Marina Cala de\' Medici | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Tyche | 2020 | 8/4 | Marina d\'Arechi | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Eirene | 2020 | 8/4 | Marina di Olbia | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Ferro Azzurro | 2019 | 10/4 | Cala dei Sardi | North Sardinia Sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Electra (Inverter) | 2020 | 10/4 | Marina Cala de\' Medici | North Sardinia Sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Becrux | 2019 | 12/4 | Marina Cala de\' Medici | North Sardinia Sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Sceptrum | 2020 | 12/5 | Cala dei Sardi | North Sardinia Sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Meridiana | 2020 | 8/3 | Cala dei Sardi | North Sardinia Sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Altarf | 2019 | 8/3 | Marina Portorosa | North Sardinia Sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Alice | 2019 | 8/4 | Cannigione | Sailing Sicily | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Rozwiń |
Wyposażenie
Statystyki dla wybranego modelu jachtu
jest wyposażonych w roler grota
jest wyposażonych w ster strumieniowy
jest wyposażonych w GPS
jest wyposażonych w ogrzewanie
Najciekawsze oferty
Wybrane jachty z najwyższymi zniżkami