Sun Odyssey 519 | Kalos
Pitter | Nautic Alliance
Informacje podstawowe
| Jacht | Sun Odyssey 519 |
| Rocznik | 2017 |
| Kraj | Włochy |
| Region | Kalabria |
| Port | Porto di Tropea |
| Armator | Pitter | Nautic Alliance |
| Liczba koi | 12 (10+1+2) |
| Liczba kabin | 6 (5+1) |
| WC | 4 (3+1) |
| Długość | 15.75 m |
| Szerokość | - |
| Zanurzenie | 2.45 m |
| Zbiornik wody | 724 l |
| Zbiornik paliwa | 240 l |
| Silnik | Yanmar 80 KM |
Opinie o armatorze Pitter | Nautic Alliance
Liczba opinii: 6
Średnia ocena armatora:
Informacje dodatkowe
Umowa Czarteru zawierana jest między Firmą Czarterową a Czarterującym. Punt zapewnia możliwość prezentacji ofert Firm Czarterowych oraz pośredniczy w zawieraniu Umowy Czarteru. Firma Czarterowa jest odpowiedzialna za realizację umowy. Ewentualne reklamacje powinny być kierowane do Firmy Czarterowej bezpośrednio lub za pośrednictwem Punt.