Sun Odyssey 490
Liczba jachtów i armatorzy
Jachtów Sun Odyssey 490 w naszej ofercie: 44
Nazwa jachtu | Rocznik | Koje/Kabiny | Port | Armator | Kraj | Wyposażenie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARUSO | 2019 | 11/4 | ACI Marina Vodice | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
DIONIZ with AC shore power | 2020 | 12/5 | Marina Kornati, Biograd | Charter Novak | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Swannabe | 2019 | 12/5 | Marina D-Marin Dalmacija | Navigo Yacht Charter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ATHINA | 2019 | 12/6 | Marina D-Marin Dalmacija | Kroki Nautika | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Avra | 2019 | 10/5 | Lavrion, main port | Olympic Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
CAPTAIN GEORGE | 2019 | 12/5 | Rhodes New Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
GOLDFISH | 2020 | 11/5 | Kos, Kos Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PILEAS | 2020 | 12/5 | Corfu, Gouvia Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
QUEENS OF UTRECHT | 2020 | 11/5 | Lavrion, main port | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Kalm | 2020 | 12/4 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Isalos Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Aqua Fun | 2020 | 12/5 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Isalos Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- 490-21-G | 2021 | 12/6 | Alimos Marina | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- 491-19-G | 2019 | 10/5 | Lefkas Marina | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- 490-20-G | 2020 | 12/6 | Mandraki Port | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- 490-19-G | 2019 | 12/6 | Alimos Marina | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Iris | 2021 | 8/4 | Volos | Sail Aegean Europe | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49016 | 2020 | 11/5 | Skiathos | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49008 | 2020 | 11/5 | Skiathos | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49015 | 2020 | 11/5 | Marina Kos | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49012 | 2020 | 11/5 | Marina Gouvia | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49003 | 2019 | 11/5 | Marina Kos | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49014 | 2020 | 11/5 | Volos | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49004 | 2019 | 11/5 | Marina Gouvia | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49013 | 2020 | 11/5 | Alimos Marina | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49010 | 2020 | 11/5 | Lavrion Main Port | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49011 | 2020 | 11/5 | Lefkas Marina | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49019 | 2021 | 11/5 | Alimos Marina | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49018 | 2021 | 11/5 | Rhodes Marina | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49002 | 2019 | 11/5 | Paros | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49007 | 2020 | 11/5 | Lavrion Main Port | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49001 | 2018 | 11/5 | Paros | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49006 | 2020 | 11/5 | Alimos Marina | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49017 | 2020 | 11/5 | Lefkas Marina | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ath49009 | 2020 | 11/5 | Volos | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
La Vita e Bella | 2018 | 8/3 | Göcek | Pitter Yachtcharter | Turcja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Aria | 2020 | 10/4 | Castellammare, Marina di Stabia | Pitter Yachtcharter | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Chaos | 2019 | 10/5 | Marina di Olbia | Spartivento | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- 490-19-I | 2019 | 12/6 | Marina di Portisco | Kiriacoulis | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- 490-19-I | 2019 | 12/6 | Capo d\'Orlando Marina | Kiriacoulis | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Grazia | 2019 | 10/6 | Marina di Portisco | Boomerang | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Frida | 2019 | 10/6 | Marina di Portisco | Boomerang | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Aurora | 2018 | 10/6 | Marina di Portisco | Boomerang | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Evita | 2019 | 10/6 | Marina di Portisco | Boomerang | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
LITTLE MIA | 2019 | 11/5 | Marina del Sur | ECC Yacht Charter | Wyspy Kanaryjskie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Rozwiń |
Wyposażenie
Statystyki dla wybranego modelu jachtu
jest wyposażonych w roler grota
jest wyposażonych w ster strumieniowy
jest wyposażonych w GPS
jest wyposażonych w ogrzewanie
Najciekawsze oferty
Wybrane jachty z najwyższymi zniżkami