Bali 4.1
Liczba jachtów i armatorzy
Jachtów Bali 4.1 w naszej ofercie: 47
Nazwa jachtu | Rocznik | Koje/Kabiny | Port | Armator | Kraj | Wyposażenie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena | 2019 | 10/4 | Marina Frapa, Rogoznica | Pitter Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ESCAPE I | 2019 | 10/4 | Marina Trogir - SCT | Angelina Yachtcharter | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Avaler | 2020 | 10/4 | Komolac, ACI Marina Dubrovnik | Croatia Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Bisou | 2020 | 10/4 | Marina Kastela | Croatia Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Kanalu | 2018 | 10/4 | Marina Kastela | Croatia Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Sana | 2019 | 10/4 | Marina Kastela | Croatia Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Sea Lounge | 2019 | 10/4 | Marina Kornati, Biograd | Croatia Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Sourire | 2020 | 10/4 | Marina Kornati, Biograd | Croatia Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
TESTA | 2019 | 11/5 | Marina Mandalina | Odisej Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
WENDY | 2019 | 11/5 | Marina Mandalina | Odisej Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
LADY POLA | 2020 | 9/4 | Marina Mandalina | Odisej Yachting | Chorwacja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
ANEMOSKALA | 2018 | 12/4 | Kos, Kos Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
CRYSTAL WATERS | 2019 | 10/4 | Kos, Kos Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
E.S. | 2019 | 10/4 | Lavrion, main port | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
GALASSIA | 2020 | 10/4 | Corfu, Gouvia Marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
GOLDEN WATERS | 2020 | 10/4 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
NEUSIS | 2020 | 10/4 | Volos | Istion Yachting | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
KOS 41.10 | 2018 | 10/4 | Lefkas, D-Marin | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
KOS 41.11 | 2019 | 10/4 | Kos, Kos Marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
KOS 41.12 | 2019 | 10/4 | Lefkas, D-Marin | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
KOS 41.13 | 2019 | 10/4 | Kos, Kos Marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
KOS 41.14 | 2020 | 10/4 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
KOS 41.15 | 2020 | 10/4 | Lefkas, D-Marin | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
KOS 41.16 | 2020 | 10/4 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
KOS 41.9 | 2018 | 10/4 | Athens, Alimos (Kalamaki) marina | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
NORTHCAT II | 2019 | 10/4 | Skiathos | Kavas Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Sinope | 2020 | 12/4 | Preveza Main Port | Fyly Yachting and Travel | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Iroula | 2020 | 12/4 | Lavrion - Olympic Marine | SeaStar Sailing | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
PRES- BB4-20-G | 2020 | 10/4 | Alimos Marina | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- BB4-19-G | 2019 | 10/4 | Lefkas Marina | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- BB4-20-G | 2020 | 10/4 | Marina Gouvia | Kiriacoulis | Grecja | ![]() ![]() | Rezerwuj |
Double Kiss | 2018 | 10/4 | Lavrion Main Port | EGO Charter | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Bal4103 | 2020 | 11/4 | Alimos Marina | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Bal4101 | 2020 | 10/4 | Volos | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Bal4102 | 2020 | 10/4 | Marina Gouvia | Athenian Yachts | Grecja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Double Five | 2019 | 10/4 | Kalkara Marina | Malta Charters | Malta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
Double Six | 2019 | 10/4 | Kalkara Marina | Malta Charters | Malta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zapytaj |
PRES- BB4-19-I | 2019 | 10/4 | Capo d\'Orlando Marina | Kiriacoulis | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- BB4-19-I | 2019 | 10/4 | Agropoli | Kiriacoulis | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- BB4-19-I | 2019 | 10/4 | Capo d\'Orlando Marina | Kiriacoulis | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
PRES- BB4-19-I | 2019 | 10/4 | Marina di Portisco | Kiriacoulis | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Layla - Water maker, Solar Panel | 2019 | 8/4 | Cannigione | Aladar sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Dafne - Water maker, Solar Panel | 2019 | 8/4 | Cannigione | Aladar sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Enya - Water maker, Solar Panel | 2019 | 8/4 | Cannigione | Aladar sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Alba - Water maker, Solar Panel | 2019 | 8/4 | Cannigione | Aladar sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Aurora - Water maker, Solar Panel | 2019 | 8/4 | Marina di Scarlino - Follonica | Aladar sail | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Talitha | 2021 | 10/6 | Palermo | Sea Folk Yacht Charter | Włochy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rezerwuj |
Rozwiń |
Wyposażenie
Statystyki dla wybranego modelu jachtu
jest wyposażonych w roler grota
jest wyposażonych w ster strumieniowy
jest wyposażonych w GPS
jest wyposażonych w ogrzewanie
Najciekawsze oferty
Wybrane jachty z najwyższymi zniżkami