| L.p. | Imię | Nazwisko | Lata praktyki | Rok urodzenia | Patent żeglarski |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej | Maciejewski | 20 | 1968 | kapitan jachtowy |
| 2 | Jacek | Szczepaniak | 33 | 1961 | kapitan jachtowy |
| 3 | Armand | Żukowski | 35 | 1961 | Skipper RYA - certyfikat |
| 4 | Mirek | Siudak | 18 | 1954 | kapitan jachtowy |
| 5 | Marcin | Koc | 7 | 1972 | jachtowy sternik morski |
| 6 | Tomasz | Żylik | 11 | 1980 | sternik jachtowy |
| 7 | Arkadiusz | Gajewski | 11 | 1976 | jachtowy sternik morski |
| 8 | Jan | Wilam | 25 | 1962 | kapitan jachtowy |
| 9 | Andrzej | Janecki | 30 | 1955 | kapitan jachtowy |
| 10 | Marek | Kryszyński | 25 | 1955 | kapitan jachtowy |
| 11 | Robert | Skrzeszewski | 24 | 1966 | kapitan jachtowy |
| 12 | Piotr | Lewandowski | 10 | 1977 | kapitan jachtowy |
| 13 | Jan Marcin | Rothert | 35 | 1954 | kapitan jachtowy |
| 14 | Tomasz | Grala | 22 | 1970 | kapitan jachtowy |
| 15 | Dariusz | Szpilski | 34 | 1958 | jachtowy sternik morski |
| 16 | Marcin | Żurakowski | 10 | 1979 | sternik jachtowy |
| 17 | Tomasz | Bednarczyk | 16 | 1974 | kapitan jachtowy |
| 18 | Andrzej | Kowalczyk | 33 | 1958 | kapitan jachtowy |
| 19 | Marek | Popiel | 29 | 1938 | kapitan jachtowy |
Powyższa lista przedstawia skipperów rekomendowanych przez firmę PUNT
