Ranking jachtów

Typ jachtu Średnia Komfort Prędkość Manewry Dzielność Ilość ocen
Bavaria 42 cruiser 4.8 5 5 5 4 1
Bavaria 47 cruiser 1 4 0 0 0 1
Bavaria 50 cruiser 4.8 5 5 5 4 1
Bavaria 51 cruiser 4 4 4 4 4 1
Lagoon 440 4.8 5 4 5 5 1
Elan 431 4.8 4 5 5 5 1
Sun Odyssey 37 3 4 3 2 3 1
Sun Odyssey 42i 4.5 4 5 4 5 1
Delphia 40 3 cab. 4 4 4 4 4 1
Sun Odyssey 49i 5 5 5 5 5 1
Sun Odyssey 54 DS 4.8 5 5 4 5 1
Oceanis 37 3.8 3 4 4 4 1
Bavaria 31 cruiser 4 4 4 4 4 1
Vektor 36 4.3 4 5 4 4 1
Harmony 47 0 0 0 0 0 1
Bavaria 46 holiday 3.8 4 3 3 5 1
Bavaria CRUISER 45 4.5 5 4 5 4 1
Bavaria 30 cruiser 3.8 4 3 4 4 1
Bavaria 33 cruiser 4 4 4 4 4 1
First 265 3.8 2 3 5 5 1
Bahia 46 2.8 1 4 2 4 1
Gib Sea 43 3.8 4 3 4 4 1
Dufour 385 0 0 0 0 0 1
Cyclades 39.3 2 1 2 2 3 1
Bavaria 38 cruiser 3.8 4 3 4 4 1
Bavaria 42 4.8 4 5 5 5 1
Adria 1002 V 0 0 0 0 0 1
Oceanis 393 1.8 2 2 1.5 1.5 2
Sun Odyssey 39i 4.4 5 4.5 3.5 4.5 2
Elan 384 Imp. 1.3 2 1 1.5 0.5 2
Bavaria 40 cruiser 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2
Sun Odyssey 43 4.9 5 5 4.5 5 2
Bavaria 39 cruiser 3.9 5 3 3 4.5 2
Elan 434 Imp. 4.4 5 5 5 2.5 2
Gib Sea 51 2.1 2.5 2 2 2 2
Bavaria 37 2.1 2.3 1.7 2.3 2 3
Cyclades 50.4 4.9 5 5 4.7 5 3
Oceanis 473 4 4.3 4.3 3 4.3 3
Elan 40 2.8 2.3 3 2.7 3 3
Oceanis 40 4.3 4.3 3.3 4.7 4.7 3
Oceanis 43 (3kab.) 5 5 5 5 5 3
Cyclades 43.4 4.2 5 4.3 3.5 4 4
Delphia 47 4.5 4.8 4.6 3.6 4.8 5
Delphia 37 4.3 4.2 4.6 4.4 3.8 5
Bavaria 36H 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 36
Oceanis 411 4 4 4 4 4.1 37
Bavaria 37 cruiser 4 4 4 4 3.9 39
Bavaria 36 cruiser 4 4 4 4 4 46
Bavaria 46 cruiser 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 51
Sas 39 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 64
Bavaria 32 3.7 4 3.5 3.6 3.8 75
Bavaria 44 4 4 4 4 4 107
Delphia 40 4 cab. 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 119
Bavaria 34 4 4 4 4 4 212
Powyższy ranking jest wynikiem głosowania osób odwiedzających tą stronę.
W zestawieniu biorą udział tylko oceny w których oceniane są wszystkie parametry jachtu.
OCEŃ JACHT
wybierz jacht
Jachty oceniamy w skali 1-5,
przy czym 1 to ocena najsłabsza, a 5 najlepsza
  1 2 3 4 5
Komfort
Prędkość
Manewry
Dzielność
Vademecum