| Nazwa jachtu | Długość | Liczba koi | Liczba kabin | Liczba łazienek | Zbiornik wody | Średnia ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 33i | 9.96 | 5 | 2 | 1 | 160 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 36i | 10.94 | 7 | 3 | 1 | 355 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 39i | 11.86 | 7 | 3 | 1 | 355 l. | 4.4 | zobacz |
| Sun Odyssey 37 | 11.47 | 7 | 3 | 1 | 320 l. | 3 | zobacz |
| Sun Odyssey 42i | 12.85 | 7 | 3 | 2 | 355 l. | 4.5 | zobacz |
| Sun Odyssey 35 | 10.43 | 7 | 3 | 1 | 310 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 43 | 13.21 | 9 | 4 | 2 | 550 l. | 4.9 | zobacz |
| Sun Odyssey 44i | 13.75 | 9 | 4 | 2 | 615 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 45 | 14.15 | 9 | 4 | 2 | 450 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 45.2 | 14.15 | 9 | 4 | 2 | 600 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 49 | 14.98 | 9 | 4 | 4 | 700 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 49 DS | 14.98 | 7 | 3 | 2 | 700 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 49i | 14.98 | 9 | 4 | 4 | 700 l. | 5 | zobacz |
| Sun Odyssey 50 DS | 15.07 | 9 | 4 | 3 | 615 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 52.2 | 15.39 | 11 | 5 | 4 | 950 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 54 DS | 16.75 | 11 | 5 | 4 | 900 l. | 4.8 | zobacz |
| Sun Odyssey 439 | 13.34 | 8 | 4 | 2 | 530 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 379 | 11.34 | 7 | 3 | 1 | 200 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 409 | 12.34 | 6 | 3 | 1 | 530 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 409 | 12.34 | 7 | 3 | 2 | 530 l. | - | zobacz |
![]() |
|
|