| Nazwa jachtu | Długość | Liczba koi | Liczba kabin | Liczba łazienek | Zbiornik wody | Średnia ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First 265 | 8.00 | 4 | 1 | 1 | 65 l. | 3.8 | zobacz |
| Bavaria 30 cruiser | 9.45 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | 3.8 | zobacz |
| Elan 31 | 9.50 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | - | zobacz |
| Hanse 320 | 9.63 | 5 | 2 | 1 | 240 l. | - | zobacz |
| Oceanis 31 | 9.66 | 6 | 2 | 1 | 130 l. | - | zobacz |
| Bavaria 31 cruiser | 9.76 | 6 | 2 | 1 | 155 l. | 4 | zobacz |
| Oceanis 311 | 9.85 | 6 | 2 | 1 | 200 l. | - | zobacz |
| First 31.7 | 9.85 | 6 | 2 | 1 | 170 l. | - | zobacz |
| Delphia 33 | 9.95 | 4 | 2 | 1 | 210 l. | - | zobacz |
| Sun Odyssey 33i | 9.96 | 5 | 2 | 1 | 160 l. | - | zobacz |
| Elan 340 | 9.99 | 8 | 2 | 1 | 200 l. | - | zobacz |
| Salona 34 | 9.99 | 6 | 2 | 1 | 145 l. | - | zobacz |
| Bavaria CRUISER 32 | 9.99 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | - | zobacz |
| Oceanis 323 | 10.01 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | - | zobacz |
| Dufour 325 | 10.08 | 6 | 2 | 1 | 160 l. | - | zobacz |
| First 34.7 | 10.26 | 5 | 2 | 1 | 100 l. | - | zobacz |
| Bavaria 32 | 10.30 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | 3.7 | zobacz |
| Sun Odyssey 34.2 | 10.30 | 6 | 3 | 1 | 140 l. | - | zobacz |
| Oceanis 34 | 10.34 | 7 | 3 | 1 | 290 l. | - | zobacz |
| Oceanis 331 | 10.35 | 7 | 3 | 1 | 200 l. | - | zobacz |
![]() |
|
|