| Nazwa jachtu | Długość | Liczba koi | Liczba kabin | Liczba łazienek | Zbiornik wody | Średnia ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delphia 33 | 9.95 | 4 | 2 | 1 | 210 l. | - | zobacz |
| First 265 | 8.00 | 4 | 1 | 1 | 65 l. | 3.8 | zobacz |
| Sun Odyssey 33i | 9.96 | 5 | 2 | 1 | 160 l. | - | zobacz |
| Hanse 320 | 9.63 | 5 | 2 | 1 | 240 l. | - | zobacz |
| First 34.7 | 10.26 | 5 | 2 | 1 | 100 l. | - | zobacz |
| Bavaria 32 | 10.30 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | 3.7 | zobacz |
| Bavaria 30 cruiser | 9.45 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | 3.8 | zobacz |
| Bavaria 33 cruiser | 10.65 | 6 | 2 | 1 | 180 l. | 4 | zobacz |
| Bavaria 38 cruiser | 11.72 | 6 | 2 | 1 | 210 l. | - | zobacz |
| Elan 31 | 9.50 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | - | zobacz |
| Elan 333 | 10.50 | 6 | 2 | 1 | 180 l. | - | zobacz |
| Oceanis 31 | 9.66 | 6 | 2 | 1 | 130 l. | - | zobacz |
| Oceanis 311 | 9.85 | 6 | 2 | 1 | 200 l. | - | zobacz |
| Oceanis 323 | 10.01 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | - | zobacz |
| Salona 34 | 9.99 | 6 | 2 | 1 | 145 l. | - | zobacz |
| Delphia 47 | 14.03 | 6 | 3 | 3 | 490 l. | - | zobacz |
| Delphia 40 3 cab. | 11.95 | 6 | 3 | 2 | 320 l. | 4 | zobacz |
| Adex Motivo 29 | 10.80 | 6 | 3 | 1 | 250 l. | - | zobacz |
| First 31.7 | 9.85 | 6 | 2 | 1 | 170 l. | - | zobacz |
| Bavaria 37 cruiser (2 kab.) | 11.55 | 6 | 2 | 1 | 210 l. | - | zobacz |
![]() |
|
|