| Nazwa jachtu | Długość | Liczba koi | Liczba kabin | Liczba łazienek | Zbiornik wody | Średnia ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceanis 31 | 9.66 | 6 | 2 | 1 | 130 l. | - | zobacz |
| Oceanis 311 | 9.85 | 6 | 2 | 1 | 200 l. | - | zobacz |
| Oceanis 323 | 10.01 | 6 | 2 | 1 | 150 l. | - | zobacz |
| Oceanis 331 | 10.35 | 7 | 3 | 1 | 200 l. | - | zobacz |
| Oceanis 34 | 10.34 | 7 | 3 | 1 | 290 l. | - | zobacz |
| Oceanis 343 | 10.82 | 7 | 3 | 1 | 225 l. | - | zobacz |
| Oceanis 361 | 11.10 | 7 | 3 | 1 | 380 l. | - | zobacz |
| Oceanis 37 | 11.48 | 7 | 3 | 1 | 346 l. | 3.8 | zobacz |
| Oceanis 373 | 11.25 | 7 | 3 | 1 | 345 l. | - | zobacz |
| Oceanis 393 | 11.95 | 7 | 3 | 2 | 500 l. | 1.8 | zobacz |
| Oceanis 40 | 12.58 | 7 | 3 | 2 | 360 l. | 4.3 | zobacz |
| Oceanis 411 | 12.70 | 9 | 4 | 2 | 550 l. | 4 | zobacz |
| Oceanis 411 (3kab.) | 12.70 | 7 | 3 | 2 | 550 l. | - | zobacz |
| Oceanis 43 | 13.10 | 9 | 4 | 2 | 420 l. | - | zobacz |
| Oceanis 43 (3kab.) | 13.10 | 7 | 3 | 2 | 420 l. | 5 | zobacz |
| Oceanis 46 | 14.40 | 9 | 4 | 2 | 530 l. | - | zobacz |
| Oceanis 46 (3kab.) | 14.40 | 7 | 3 | 2 | 530 l. | - | zobacz |
| Oceanis 461 | 14.00 | 9 | 4 | 2 | 550 l. | - | zobacz |
| Oceanis 473 | 14.50 | 9 | 4 | 2 | 600 l. | 4 | zobacz |
| Oceanis 473.3 | 14.50 | 9 | 4 | 3 | 600 l. | - | zobacz |
![]() |
|
|